Bungo, APGtimes.com – Maskapai Batik Air dan Nam Air kembali melayani penerbangan langsung dari Bandara Muara Bungo (BUU) menuju Bandara Soekarno-Hatta (CGK), Jakarta, pada periode 10–17 Juli 2026.
Calon penumpang dapat memilih jadwal penerbangan sesuai kebutuhan dengan harga tiket mulai Rp1.320.158 untuk rute tanpa transit.
Berdasarkan data Traveloka yang dipantau pada 9 Juli 2026, Nam Air menawarkan tarif paling murah, sedangkan Batik Air tetap melayani penerbangan setiap hari.
Jadwal Batik Air Bungo–Jakarta
Batik Air mengoperasikan penerbangan setiap hari dengan jadwal yang sama.
Berikut rinciannya:
- Jumat, 10 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Sabtu, 11 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Minggu, 12 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Senin, 13 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Selasa, 14 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Rabu, 15 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Kamis, 16 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
- Jumat, 17 Juli 2026: 14.05–15.35 WIB — Rp1.378.600
Jadwal Nam Air Bungo–Jakarta
Nam Air melayani penerbangan pada hari-hari tertentu selama periode tersebut.
Berikut jadwalnya:
- Jumat, 10 Juli 2026: 16.25–18.00 WIB — Rp1.320.158
- Minggu, 12 Juli 2026: 16.25–18.00 WIB — Rp1.320.158
- Rabu, 15 Juli 2026: 16.25–18.00 WIB — Rp1.320.158
- Jumat, 17 Juli 2026: 16.25–18.00 WIB — Rp1.320.158
Nam Air Tawarkan Tarif Lebih Murah
Nam Air menawarkan harga tiket mulai Rp1.320.158, atau sekitar Rp58 ribu lebih murah dibandingkan Batik Air yang mematok tarif Rp1.378.600.
Meski demikian, Batik Air memiliki keunggulan karena menyediakan penerbangan setiap hari, sehingga memberikan pilihan jadwal yang lebih fleksibel bagi penumpang.
Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan maskapai dan ketersediaan kursi. (de*)









